キツネ娘プリティレース 各レース結果 |
予 選 | ||||||||||
登録名 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 誤差合計 | 予選順位 | 本戦枠 | 獲得アイテム | ||
501 | 福寿ぎつね | 回答 | 28 | 700 | 23,000 | 203,000 | 268,219 | 7 | 7 | 箱 |
誤差 | 1 | 350 | 8,700 | 259,168 | ||||||
502 | 謎様 | 回答 | 138 | 400 | 7,980 | 220,000 | 248,649 | 5 | 5 | 巻 |
誤差 | 111 | 50 | 6,320 | 242,168 | ||||||
503 | ザヴィ | 回答 | 800 | 800 | 25,000 | 25,000 | 449,091 | 12 | 5 | |
誤差 | 773 | 450 | 10,700 | 437,168 | ||||||
504 | 山神 | 回答 | 20 | 380 | 5,500 | 143,200 | 327,805 | 9 | 4 | |
誤差 | 7 | 30 | 8,800 | 318,968 | ||||||
505 | ユーキ | 回答 | 30 | 1,000 | 10,000 | 300,000 | 167,121 | 3 | 3 | 杖 |
誤差 | 3 | 650 | 4,300 | 162,168 | ||||||
506 | くぬぎ | 回答 | 15 | 500 | 10,000 | 200,000 | 266,630 | 6 | 1 | 葉 |
誤差 | 12 | 150 | 4,300 | 262,168 | ||||||
507 | バラサイト | 回答 | 60 | 400 | 4,800 | 120,000 | 351,751 | 10 | 1 | |
誤差 | 33 | 50 | 9,500 | 342,168 | ||||||
508 | あずいち | 回答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,845 | 14 | 6 | |
誤差 | 27 | 350 | 14,300 | 462,168 | ||||||
509 | 菅原orz浩司 | 回答 | 75 | 580 | 36,000 | 256,000 | 228,146 | 4 | 2 | 服 |
誤差 | 48 | 230 | 21,700 | 206,168 | ||||||
510 | じみ | 回答 | 29 | 490 | 26,000 | 4,980 | 469,030 | 13 | 2 | |
誤差 | 2 | 140 | 11,700 | 457,188 | ||||||
511 | 手乗りうに | 回答 | 59 | 730 | 16,000 | 377,777 | 86,503 | 1 | 6 | 券 |
誤差 | 32 | 380 | 1,700 | 84,391 | ||||||
512 | けーすけいまんS | 回答 | 31 | 650 | 12,000 | 334,000 | 130,772 | 2 | 4 | 時 |
誤差 | 4 | 300 | 2,300 | 128,168 | ||||||
513 | ぐみりんご | 回答 | 34 | 1,200 | 3,600 | 32,500 | 441,225 | 11 | 3 | |
誤差 | 7 | 850 | 10,700 | 429,668 | ||||||
515 | シトラス | 回答 | 32 | 1,100 | 2,500 | 162,475 | 312,248 | 8 | 7 | |
誤差 | 5 | 750 | 11,800 | 299,693 | ||||||
[第1問] 本日の会場の最寄り駅である「門前仲町」 この駅の東京メトロ東西線と都営地下鉄大江戸線の駅番号を足すといくつ? (27) [第2問] 浅草の「神谷バー」を代表するカクテル「デンキブラン」 現在の1杯の価格は何円? (350) [第3問] 本日の会場である古石場文化センターの第1・第2研修室を一日借りたときの施設利用料金は何円? (別料金の備品使用料を除く) (14,300) [第4問] MMO「Tree of Savior」で司会のメインPCであるスノーフォックス このキャラクターのHPはいくつ?(装備・キッチンバフ込)(9月14日時点) (462,168) |
本 戦 1 〜 3 R | |||||||||||
枠 | 登録名 | 本戦1R | 本戦2R | 本戦3R | |||||||
正解数 | 個人得点 | 合計得点 | 確定順位 | 個人得票 | 合計得票 | 確定順位 | 個人得点 | 合計得点 | 確定順位 | ||
1 | くぬぎ | 8 | 35 | 58 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 90 | 5 |
バラサイト | 4 | 23 | 6 | 90 | |||||||
2 | 菅原orz浩司 | 5 | 16 | 31 | 6 | 2 | 8 | 7 | 80 | 60 | 7 |
じみ | 4 | 15 | 6 | −20 | |||||||
3 | ユーキ | 7 | 23 | 42 | 4 | 18 | 22 | 2 | 100 | 140 | 3 |
ぐみりんご | 6 | 19 | 4 | 40 | |||||||
4 | けーすけいまんS | 6 | 20 | 43 | 3 | 9 | 13 | 4 | 40 | 110 | 4 |
山神 | 6 | 23 | 4 | 70 | |||||||
5 | 謎様 | 3 | 12 | 21 | 7 | 7 | 16 | 3 | 30 | 90 | 6 |
ザヴィ | 4 | 9 | 9 | 60 | |||||||
6 | 手乗りうに | 8 | 36 | 62 | 1 | 15 | 27 | 1 | 130 | 260 | 1 |
あずいち | 7 | 26 | 12 | 130 | |||||||
7 | 福寿ぎつね | 6 | 23 | 36 | 5 | 3 | 9 | 5 | 120 | 150 | 2 |
シトラス | 3 | 13 | 6 | 30 | |||||||
1R発動アイテム:VIPチケット(券)…勝狐投票券が6枚中3枚VIPチケット(配当2倍)に変わる 1R発動アイテム:エクストラスクロール(巻)…17問目にこのアイテムを持ったチームのみ解答権のある問題を選択できる 2R発動アイテム:マジカルウォッチ(時)…全員が回答を出した後,1回だけ回答の出し直しができる 3R発動アイテム:ウィザードロッド(杖)…各種ボーナスポイントが2倍になる |
本 戦 4 〜 6 R | ||||||||||||||||
枠 | 登録名 | 本戦4R | 本戦5R | 本戦6R | ||||||||||||
正解数 | 誤答数 | 個人得点 | 合計得点 | 確定順位 | 正解数 | 誤答数 | 到達階層 | 獲得ITEM | 合計得点 | 確定順位 | 誤答数 | 個人ダメージ | ダメージ合計 | 確定順位 | ||
1 | くぬぎ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 140 | 7 | 11 | 94 | 172 | 3 |
バラサイト | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 78 | |||||||||
2 | 菅原orz浩司 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 | 6 | 14 | 118 | 237 | 5 |
じみ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 119 | |||||||||
3 | ユーキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 280 | 4 | 15 | 130 | 268 | 6 |
ぐみりんご | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 138 | |||||||||
4 | けーすけいまんS | 2 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 42 | 1 | 470 | 2 | 21 | 189 | 302 | 7 |
山神 | 11 | 5 | 13 | 7 | 2 | 13 | 113 | |||||||||
5 | 謎様 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0 | 160 | 5 | 6 | 45 | 140 | 2 |
ザヴィ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 95 | |||||||||
6 | 手乗りうに | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 12 | 3 | 59 | 5 | 840 | 1 | 6 | 49 | 93 | 1 |
あずいち | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 44 | |||||||||
7 | 福寿ぎつね | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 41 | 1 | 460 | 3 | 7 | 63 | 194 | 4 |
シトラス | 10 | 3 | 11 | 2 | 2 | 14 | 131 | |||||||||
4R発動アイテム:ゴールデンクローバー(葉)…チャンスゾーン中の得点が3倍になる 5R発動アイテム:ハイパートレジャーボックス(箱)…コーナースタート時,好きなアイテムを獲得できる 6R発動アイテム:エンジェルローブ(服)…受けるダメージが10以上の時,一度だけダメージを無効化できる 6R上位6チームが決勝戦へ |
決 勝 | ||||||||||||
枠 | 登録名 | 獲得 魔石合計 |
スロット 回数 |
端数 ゴールド棒 |
スロット 順番 |
スロット出目 | その他 増減 |
ゴール棒 合計 |
最終順位 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | くぬぎ | 681 | 3 | 8 | 4 | − | − | 810 | 1 | |||
バラサイト | ||||||||||||
2 | 菅原orz浩司 | 280 | 1 | 8 | 2 | − | − | − | −40 | −82 | 6 | |
じみ | ||||||||||||
3 | ユーキ | 700 | 3 | 10 | 3 | − | − | 180 | 2 | |||
ぐみりんご | ||||||||||||
5 | 謎様 | 400 | 2 | 0 | 5 | − | − | − | 100 | 3 | ||
ザヴィ | ||||||||||||
6 | 手乗りうに | 2,400 | 12 | 0 | 1 | − | −40 | 20 | 5 | |||
あずいち | ||||||||||||
7 | 福寿ぎつね | 809 | 4 | 0 | 6 | − | 85 | 4 | ||||
シトラス | ||||||||||||
決勝発動アイテム:加護のポーション(薬)…隣のチームが恐慌を出したとき,1回のみ被害を防げる 決勝発動アイテム:闇の魔導書(書)…スロット挑戦回数が2回以下のチームのスロットが変化する ※破産…そのチームのゴールド棒が0になる 恐慌…そのチームのゴールド棒が0になり,両隣のゴールド棒が半減する ※システムの都合上,6枠の1〜9回目の出目が登録されていませんでした(10回目に恐慌出てるから問題は無し) |
各レース順位早見表 | |||||||||||
枠 | 登録名 | 予選 | 本戦1R | 本戦2R | 本戦3R | 本戦4R | 本戦5R | 本戦6R | 決勝・最終順位 | ||
1 | くぬぎ | 6 | → | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | → | 1 |
バラサイト | 10 | ||||||||||
2 | 菅原orz浩司 | 4 | → | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | → | 6 |
じみ | 13 | ||||||||||
3 | ユーキ | 3 | → | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | → | 2 |
ぐみりんご | 11 | ||||||||||
4 | けーすけいまんS | 2 | → | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 失 格 |
− |
山神 | 9 | ||||||||||
5 | 謎様 | 5 | → | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | → | 3 |
ザヴィ | 12 | ||||||||||
6 | 手乗りうに | 1 | → | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | → | 5 |
あずいち | 14 | ||||||||||
7 | 福寿ぎつね | 7 | → | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | → | 4 |
シトラス | 8 |
_(┐「ε:)_ 戻 る _(:3」∠)_ |