累計魔力ベスト10 | |||
順位 | ペンネーム | 階 級 | 魔力 |
1 | ABS(全角) | 高等研術生 | 171 |
2 | ホームライナーアツキー | 高等研術生 | 129 |
3 | gerorine | 上級研術生 | 118 |
4 | ようすけ | 上級研術生 | 79 |
5 | とれいん | 上級研術生 | 78 |
6 | ザースー | 上級研術生 | 76 |
7 | 艦長代理 | 中級研術生 | 69 |
8 | 一条← | 中級研術生 | 65 |
9 | 田中な鈴木 | 中級研術生 | 61 |
10 | トライアングラー | 中級研術生 | 54 |
単月獲得魔力ベスト10 | |||
順位 | ペンネーム | 獲 得 期 | 魔力 |
1 | 田中な鈴木 | 2009年 4月期 | 17 |
2 | gerorine | 2008年12月期 | 14 |
3 | ようすけ | 2009年 1月期 | 12 |
3 | ABS(全角) | 2008年12月期 | 12 |
3 | 春雨サラダ | 2008年 3月期 | 12 |
6 | ザースー | 2008年11月期 | 11 |
6 | かりあげん | 2008年10月期 | 11 |
6 | 艦長代理 | 2008年 6月期 | 11 |
6 | とれいん | 2008年 5月期 | 11 |
10 | アカネ雲 | 2008年10月期 | 10 |
10 | tkconte | 2008年 9月期 | 10 |
10 | 田中な鈴木 | 2008年 8月期 | 10 |
10 | ギャラえん | 2008年 6月期 | 10 |
10 | ホームライナーアツキー | 2008年 5月期 | 10 |
半期獲得魔力ベスト10 (アワードで獲得した魔力は除く) |
|||
順位 | ペンネーム | 獲 得 期 | 魔力 |
1 | gerorine | 2008年上半期 | 54 |
2 | ザースー | 2008年下半期 | 45 |
3 | ABS(全角) | 2008年下半期 | 42 |
4 | ホームライナーアツキー | 2008年上半期 | 38 |
5 | ようすけ | 2008年下半期 | 34 |
6 | 一条← | 2008年下半期 | 33 |
7 | とれいん | 2008年上半期 | 32 |
8 | tkconte | 2008年下半期 | 30 |
9 | 旅人 | 2008年上半期 | 28 |
10 | hiro2 | 2008年上半期 | 27 |
年度獲得魔力ベスト10 (アワードで獲得した魔力は除く) |
|||
順位 | ペンネーム | 獲 得 期 | 魔力 |
1 | gerorien | 2008年度 | 94 |
2 | ザースー | 2008年度 | 76 |
3 | ABS(全角) | 2008年度 | 67 |
4 | ホームライナーアツキー | 2008年度 | 60 |
5 | 一条← | 2008年度 | 58 |
6 | tkconte | 2008年度 | 44 |
6 | くろっくうぉっちゃー | 2008年度 | 44 |
8 | とれいん | 2008年度 | 43 |
9 | 佐々木ヒデタカ | 2008年度 | 42 |
10 | hiro2 | 2008年度 | 41 |
GOLD獲得回数ベスト5 | |||
順位 | ペンネーム | 階 級 | 回数 |
1 | gerorine | 上級研術生 | 6 |
1 | ザースー | 上級研術生 | 6 |
3 | ホームライナーアツキー | 高等研術生 | 5 |
3 | 田中な鈴木 | 中級研術生 | 5 |
5 | ABS(全角) | 高等研術生 | 4 |
SILVER獲得回数ベスト5 | |||
順位 | ペンネーム | 階 級 | 回数 |
1 | gerorine | 上級研術生 | 19 |
2 | ホームライナーアツキー | 高等研術生 | 11 |
2 | ABS(全角) | 高等研術生 | 11 |
4 | ザースー | 上級研術生 | 10 |
5 | 一条← | 中級研術生 | 9 |
BRONZE獲得回数ベスト5 | |||
順位 | ペンネーム | 階 級 | 回数 |
1 | 一条← | 中級研術生 | 23 |
1 | 艦長代理 | 中級研術生 | 21 |
3 | 旅人 | 中級研術生 | 20 |
4 | ABS(全角) | 高等研術生 | 18 |
5 | ザースー | 上級研術生 | 16 |
5 | 佐々木ヒデタカ | 中級研術生 | 16 |
宝石獲得ベスト5 | |||||
順位 | ペンネーム | 階 級 | 個数 | 魔力 | 種類 |
1 | ABS(全角) | 高等研術生 | 4 | 100 | DRAA |
2 | ホームライナーアツキー | 高等研術生 | 2 | 60 | DA |
3 | ようすけ | 上級研術生 | 2 | 40 | RA |
4 | とれいん | 上級研術生 | 1 | 30 | R |
4 | 田中な鈴木 | 中級研術生 | 1 | 30 | R |
4 | トライアングラー | 中級研術生 | 1 | 30 | R |
4 | ネオンイオン | 中級研術生 | 1 | 30 | R |
お題採用ポイントベスト5 | |||
順位 | ペンネーム | 階 級 | ポイント |
1 | 佐々木ヒデタカ | 中級研術生 | 3 |
2 | ABS(全角) | 上級研術生 | 2 |
2 | 一条← | 中級研術生 | 2 |
2 | 旅人 | 中級研術生 | 2 |
2 | 岡田三十 | 修練生 | 2 |
TABOO該当回数ワースト5 | |||
順位 | ペンネーム | 階 級 | 回数 |
1 | 浜田 | 修練生 | 2 |
2 | ABS(全角) | 上級研術生 | 1 |
2 | とれいん | 上級研術生 | 1 |
2 | 一条← | 中級研術生 | 1 |
2 | 艦長代理 | 中級研術生 | 1 |
2 | 佐々木ヒデタカ | 中級研術生 | 1 |
2 | 田中な鈴木 | 中級研術生 | 1 |
2 | hiro2 | 中級研術生 | 1 |
2 | ちろすけ | 初級研術生 | 1 |
2 | ネオンイオン | 初級研術生 | 1 |
2 | 恵原局長 | 修練生 | 1 |
2 | 佐々木のページ | 修練生 | 1 |
2 | 瑠璃色の世界 | 修練生 | 1 |
パーフェクト賞 (単月でお題1〜5全てでポイントを獲得) |
||||
番号 | 学籍番号 ペンネーム | 達成年月 | 獲得回数 | 入賞状況 |
1 | 011 とれいん | 2008年 5月期 | 1回目 | SBSSB |
2 | 002 艦長代理 | 2008年 6月期 | 1回目 | BSBBG |
3 | 018 ザースー | 2008年 6月期 | 1回目 | SBSSB |
4 | 030 tkconte | 2008年10月期 | 1回目 | BBBBB |
5 | 032 ジャッキー | 2008年10月期 | 1回目 | BBSBB |
6 | 024 浜田 | 2009年 2月期 | 1回目 | BSBBB |
7 | 026 田中な鈴木 | 2009年 4月期 | 1回目 | BBGGG |