回 | 年月日 | 訪問地 | 訪問数 | 訪問数 合 計 |
カウント 対象外 |
特記事項 |
1 | 08-04-24 | 埼玉県入間市 | 1 | 1 | − | |
2 | 08-06-12 | 埼玉県所沢市 | 6 | 7 | − | |
3 | 08-07-01 | 埼玉県入間市 | 1 | 8 | − | |
4 | 08-07-22 | 埼玉県入間市 | 1 | 9 | − | |
5 | 08-07-23 | 東京都東村山市・小平市 | 10 | 19 | − | |
6 | 08-08-01 | 埼玉県飯能市 | 1 | 20 | − | |
7 | 08-08-08 | 埼玉県入間市 | 1 | 21 | − | |
8 | 08-08-19 | 埼玉県入間市・飯能市 | 9 | 30 | − | |
9 | 08-08-20 | 埼玉県所沢市 | 18 | 48 | − | |
10 | 08-09-04 | 東京都小平市 | 1 | 49 | − | |
11 | 08-11-12 | 東京都東村山市 | 6 | 55 | − | 簡易局1 |
12 | 09-02-03 | 東京都国立市 | 1 | 56 | − | |
13 | 09-03-11 | 埼玉県飯能市 | 1 | 57 | − | |
14 | 09-03-26 | 東京都江東区 | 1 | 58 | − | |
15 | 09-04-02 | 東京都文京区 | 1 | 59 | − | |
16 | 09-05-16 | 埼玉県狭山市 | 1 | 60 | − | |
17 | 09-06-18 | 東京都豊島区・文京区・千代田区 墨田区・台東区・港区 |
20 | 80 | − | |
18 | 09-08-07 | 埼玉県飯能市・日高市 | 2 | 82 | − | |
19 | 09-11-14 | 東京都千代田区 | 37 | 119 | − | ☆100局達成☆ 分室2 |
20 | 10-01-19 | 東京都国分寺市・小平市 | 5 | 124 | − | |
21 | 10-05-01 | 東京都新宿区・中野区・杉並区 | 23 | 147 | − | 簡易局1 |
22 | 10-06-22 | 東京都小平市・清瀬市 | 7 | 154 | − | |
23 | 10-07-29 | 東京都大田区・神奈川県川崎市 | 2 | 156 | − | |
24 | 10-08-19 | 埼玉県所沢市 | 1 | 157 | − | |
25 | 11-02-12 | 愛知県豊川市・宝飯郡 | 20 | 177 | − | 簡易局2 |
26 | 11-04-09 | 東京都新宿区・墨田区 | 2 | 179 | − | |
27 | 11-07-16 | 埼玉県大宮市・浦和市 | 5 | 184 | − | |
28 | 11-07-21 | 埼玉県浦和市 | 1 | 185 | − | |
29 | 11-08-18 | 東京都東久留米市 | 1 | 186 | − | |
30 | 12-05-01 | 新潟県中頸城郡・新井市 長野県上水内郡 |
15 | 201 | − | ☆200局達成☆ 簡易局4 |
31 | 12-05-19 | 埼玉県浦和市 | 2 | 203 | − | |
32 | 12-06-27 | 埼玉県川越市 | 1 | 204 | − | |
33 | 12-07-26 | 埼玉県与野市 | 1 | 205 | − | |
34 | 12-08-22 | 東京都港区 | 2 | 207 | − | |
35 | 12-09-12 | 埼玉県入間郡・飯能市 | 2 | 209 | − | |
36 | 12-10-10 | 新潟県新潟市・長岡市 | 2 | 211 | − | |
37 | 12-12-12 | 埼玉県飯能市 | 1 | 212 | − | |
38 | 12-12-27 | 東京都渋谷区 | 1 | 213 | − | |
39 | 13-01-09 | 東京都渋谷区 | 1 | 214 | − | |
40 | 13-05-01 | 東京都小平市・武蔵野市・千代田区 豊島区 |
6 | 220 | − | 分室1・簡易局1 |
41 | 13-05-15 | 東京都小平市 | 1 | 221 | − | |
42 | 13-05-22 | 東京都台東区 | 2 | 223 | − | |
43 | 13-05-23 | 東京都荒川区・千葉県成田市 | 4 | 227 | − | |
44 | 13-06-22 | 東京都新宿区 | 16 | 243 | − | 簡易局1 |
45 | 13-09-18 | 埼玉県秩父郡・秩父市 | 9 | 252 | − | 簡易局1 |
46 | 13-10-02 | 神奈川県川崎市 | 3 | 255 | − | |
47 | 13-10-07 | 愛知県犬山市 | 1 | 256 | − | 簡易局1・オフ局1 |
48 | 13-10-16 | 埼玉県比企郡・入間郡・日高市 | 11 | 267 | 1 | 平沢 |
49 | 13-10-23 | 東京都西東京市・練馬区・豊島区 千代田区・中央区・港区・江東区 |
20 | 287 | − | |
50 | 13-10-24 | 埼玉県さいたま市 | 1 | 288 | − | |
51 | 13-10-30 | 埼玉県所沢市 | 1 | 289 | − | |
52 | 13-11-12 | 埼玉県日高市 | 1 | 290 | − | |
53 | 13-12-06 | 東京都渋谷区・港区・江東区 | 8 | 298 | 2 | 簡易局1 新東京・東京小包 |
54 | 13-12-11 | 神奈川県横浜市 | 18 | 316 | − | ☆300局達成☆ 簡易局1 |
55 | 14-01-29 | 東京都東久留米市 | 2 | 318 | − | |
56 | 14-02-05 | 埼玉県川越市・坂戸市・東松山市 | 7 | 325 | − | |
57 | 14-02-19 | 東京都大田区・品川区 | 11 | 336 | − | |
58 | 14-03-12 | 埼玉県さいたま市 | 2 | 338 | − | |
59 | 14-06-04 | 埼玉県狭山市・川越市 | 4 | 342 | − | |
60 | 14-06-10 | 埼玉県川越市・入間郡・志木市 | 4 | 346 | − | 簡易局1 |
61 | 14-06-11 | 東京都豊島区・北区 埼玉県朝霞市・新座市 |
9 | 355 | − | |
62 | 14-07-09 | 埼玉県東松山市・比企郡 | 8 | 363 | − | 簡易局3 |
63 | 14-07-23 | 東京都千代田区・新宿区・中央区 | 19 | 382 | − | 分室1・簡易局1 常設出張所1 |
64 | 14-08-13 | 東京都台東区 | 1 | 383 | − | |
65 | 14-08-19 | 三重県尾鷲市・熊野市 奈良県吉野郡 |
13 | 396 | − | 簡易局4・オフ局1 |
66 | 14-08-20 | 奈良県奈良市 | 20 | 416 | − | ☆400局達成☆ |
67 | 14-08-21 | 愛知県名古屋市 | 15 | 431 | − | 分室4・簡易局1 |
68 | 14-10-15 | 東京都中野区・国立市 | 8 | 439 | − | |
69 | 15-01-20 | 東京都清瀬市 | 1 | 440 | − | |
70 | 15-02-04 | 埼玉県狭山市・入間市 | 4 | 444 | − | |
71 | 15-02-18 | 東京都東久留米市 埼玉県新座市・志木市 |
10 | 454 | − | |
72 | 15-02-25 | 東京都八王子市・埼玉県狭山市 | 10 | 464 | 2 | 簡易局1 角栄・二本木 |
73 | 15-03-14 | 埼玉県朝霞市・和光市 東京都板橋区・練馬区 |
20 | 484 | − | |
74 | 15-03-18 | 埼玉県新座市・東京都練馬区 | 21 | 505 | − | ☆500局達成☆ |
75 | 15-03-25 | 新潟県新潟市 | 1 | 506 | − | |
76 | 15-05-13 | 埼玉県さいたま市 | 2 | 508 | − | |
77 | 15-05-26 | 北海道千歳市・札幌市 | 3 | 511 | − | |
78 | 15-05-27 | 北海道札幌市 | 1 | 512 | − | |
79 | 15-05-28 | 北海道札幌市 | 19 | 531 | − | |
80 | 15-05-29 | 北海道函館市 | 3 | 534 | − | |
81 | 15-05-30 | 北海道函館市 | 1 | 535 | − | |
82 | 15-07-29 | 東京都千代田区・台東区 | 5 | 540 | − | |
83 | 15-08-12 | 東京都港区 | 3 | 543 | − | |
84 | 15-08-19 | 東京都中央区 | 0 | 543 | 1 | 銀座 |
85 | 15-08-26 | 東京都東村山市 | 1 | 544 | − | |
86 | 15-09-01 | 鹿児島県大島郡・名瀬市 | 17 | 561 | − | 簡易局7 |
87 | 15-09-02 | 鹿児島県大島郡・名瀬市 | 24 | 585 | − | 簡易局10 |
88 | 15-09-18 | 神奈川県鎌倉市 | 1 | 586 | − | |
89 | 15-10-06 | 千葉県成田市 | 0 | 586 | 3 | 新東京国際空港 (同)第1旅客ビル内分室 (同)第2旅客ビル内分室 |
90 | 16-02-10 | 東京都八王子市・日野市・立川市 杉並区 |
9 | 595 | − | 簡易局1 |
91 | 16-02-24 | 東京都東久留米市・西東京市 | 6 | 601 | − | ☆600局達成☆ |
92 | 16-03-02 | 埼玉県戸田市・東京都北区・港区 | 9 | 610 | − | |
93 | 16-03-12 | 東京都西東京市・練馬区・新宿区 | 5 | 615 | − | |
94 | 16-03-22 | 大阪市北区・都島区 | 18 | 633 | − | |
95 | 16-03-23 | 大阪市北区・豊中市・泉南郡 | 2 | 635 | 1 | 分室1 大阪国際 |
96 | 16-04-06 | 東京都西東京市 | 2 | 637 | − | 分室1 |
97 | 16-05-24 | 千葉県成田市 | 0 | 637 | 3 | 成田国際空港 (同)第1旅客ビル内分室 (同)第2旅客ビル内分室 |
98 | 16-06-29 | 埼玉県秩父郡 | 1 | 638 | − | |
99 | 16-07-12 | 東京都東大和市・武蔵村山市 | 15 | 653 | − | |
100 | 16-07-13 | 東京都杉並区 | 2 | 655 | − | ☆100回達成☆ |
101 | 16-08-05 | 山梨県東八代郡・甲府市・東山梨郡 | 12 | 667 | − | |
102 | 17-03-17 | 神奈川県横浜市・鎌倉市・藤沢市 | 13 | 680 | − | |
103 | 17-06-23 | 愛知県名古屋市・常滑市・愛知郡 | 4 | 684 | − | |
104 | 17-06-24 | 愛知県名古屋市 | 3 | 687 | 1 | 簡易局1 名古屋港・埠頭 |
105 | 17-07-20 | 埼玉県川越市 | 1 | 688 | − | |
106 | 17-07-22 | 東京都練馬区・杉並区・世田谷区 三鷹市 |
14 | 702 | − | ☆700局達成☆ |
貯 金 旅 行 終 了 |
※訪問地の市区郡名は訪問日当時の市区郡名です